IS-CGB-CHARACTERのウィンドウ上部には、次のようなメニューが表示されています。
[新規作成] | キャラクタ、スクリーン、またはオブジェクトを新規に作成します。 |
[開く] | キャラクタ、スクリーン、またはオブジェクトのファイルを開きます。 |
[閉じる] | アクティブな子ウィンドウを閉じます。この時、閉じようとするウィンドウの内容が既に編集されていた時には、IS-CGB-CHARACTERはその内容をファイルに保存するかどうかを聞いてきます。 |
[上書き保存] | 同じファイル名のファイルに上書き保存します。 |
[名前を付けて保存] | 新たにファイル名を付けてファイルに保存します。 |
[インポート] | IS-CHARACTERの2ビットモードキャラクタデータのCGXファイル、およびスクリーンデータのSCRファイルをインポートします。 |
[カラーパレットの新規作成] | カラーパレットを新規に作成します。 |
[カラーパレットを開く] | カラーパレットのファイルを開きます。 |
[カラーパレットの保存] | カラーパレットをファイルに保存します。 |
[カラーパレットの削除] | 現在選択しているカラーパレットを削除します。 |
[印刷] | 現バージョンのIS-CGB-CHARACTERでは実装されていません。 |
[印刷プレビュー] | 現バージョンのIS-CGB-CHARACTERでは実装されていません。 |
[プリンタの設定] | プリンタの設定を行ないます。 |
[最新のファイル] | ここには、過去にIS-CGB-CHARACTERで開いたファイル名が最大16項目表示されます。なお、IS-CGB-CHARACTERを新規にセットアップ後一度もファイルを開いていない時にはファイル名は表示されません。 |
[アプリケーションの終了] | IS-CGB-CHARACTERを終了します。 |
[元に戻す] | 最後に操作した内容を取り消します。 |
[やり直し] | 直前に操作した内容を復元します。 |
[切り取り] | 選択領域を切り取りクリップボードに移動します。 |
[コピー] | 選択領域をクリップボードにコピーします。 |
[貼り付け] | クリップボードの内容を貼り付けます。 |
[消去] | 選択領域を消去します。 |
[カラーのコピー] | キャラクタウィンドウがアクティブな時に表示され、現在選択されているカラーをクリップボードにコピーします。 |
[カラーの貼り付け] | キャラクタウィンドウがアクティブな時に表示され、クリップボードにコピーされているカラーを現在選択されているカラーの位置に貼り付けます。 |
[プロパティ] | スクリーンウィンドウがアクティブな時に表示され、参照するキャラクタファイルのパスやクリアコード等を設定します。 |
[ペンサイズ] | ペンのサイズを指定します。 |
[倍率] | 表示倍率を選択します。 |
[選択] | キャラクタを選択します。 |
[ペン] | 点や線を描画します。 |
[ライン] | 直線を描画します。 |
[ボックス] | 正方形や長方形のボックスを描画します。 |
[ボックスフィル] | 正方形や長方形のボックスを描画し、ボックス内を塗りつぶします。 |
[サークル] | 円や楕円のサークルを描画します。 |
[サークルフィル] | 円や楕円のサークルを描画し、サークル内を塗りつぶします。 |
[ペイント] | ある色で囲まれた領域を塗りつぶします。 |
[アトリビュート] | |
[カラーチェンジ] | |
[上下反転] | 現在選択されているキャラクタを上下方向に反転します。 |
[左右反転] | 現在選択されているキャラクタを左右方向に反転します。 |
[右90度回転] | 現在選択されているキャラクタを右方向に90度回転します。 |
[左90度回転] | 現在選択されているキャラクタを左方向に90度回転します。 |
[180度回転] | 現在選択されているキャラクタを180度回転します。 |
[キャラクタ単位で選択] | 選択時にキャラクタ単位で選択します。 |
[スポイト] | マウスの右ボタンクリックでポインタ位置の色を取得できるようにします。 |
[倍率] | 表示倍率を1倍から16倍の範囲で直接選択します。 |
[グリッド] | グリッドの表示または非表示を切り替えます。 |
[プレビュー] | パラレルカートリッジに接続しているゲームボーイ、または、IS-CGB-EMULATORでプレビューします。 |
[プレビューの設定] | プレビューの設定を行ないます。 |
[ツールバー] | ツールバーの表示または非表示を切り替えます。 |
[ステータスバー] | ステータスバーの表示または非表示を切り替えます。 |
[描画ツール] | 描画ツールバーの表示または非表示を切り替えます。 |
[カラーパレット] | カラーパレットダイアログの表示または非表示を切り替えます。 |
[カラーチェンジ] | カラーチェンジダイアログの表示または非表示を切り替えます。 |
[新しいウィンドウを開く] | 現在アクティブな子ウィンドウを新たに開きます。 |
[重ねて表示] | 子ウィンドウを重ねて表示します。 |
[並べて表示] | 子ウィンドウを並べて表示します。 |
[アイコンの整列] | 親ウィンドウの左下にアイコンを整列させます。 |
[トピックの検索] | IS-CGB-CHARACTERのヘルプを表示します。IS-CGB-CHARACTERのヘルプはHTML形式で記述されているため、このメニューを選択するとブラウザが起動されてIS-CGB-CHARACTERのヘルプが表示されます。 |
[バージョン情報] | IS-CGB-CHARACTERのバージョン情報を表示します。 |